がん保険
がん保険は、がんと診断された時やがんで入院した時、がんの治療のための手術を受けた時等に給付金が受取れる、がんの保障に特化した保険です。
ここでは、がん保険の必要性と医療保険の違いについて解説していきたいと思います。

がんの罹患率
生涯でがんに罹患する確率は、男性63.3%(2人に1人)、女性50.8%(2人に1人)
累積がん罹患リスク(2021年データに基づく)
部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
全がん | 63.3% | 50.8% | 2人 | 2人 | |
食道 | 2.4% | 0.6% | 42人 | 175人 | |
胃 | 8.9% | 4.3% | 11人 | 23人 | |
結腸 | 6.3% | 5.8% | 16人 | 17人 | |
直腸 | 3.7% | 2.3% | 27人 | 44人 | |
大腸 | 10.0% | 8.1% | 10人 | 12人 | |
肝臓 | 2.8% | 1.3% | 36人 | 75人 | |
胆のう・胆管 | 1.4% | 1.2% | 70人 | 80人 | |
膵臓 | 2.7% | 2.7% | 37人 | 36人 | |
肺 | 9.7% | 4.9% | 10人 | 20人 | |
乳房(女性) | ー | 11.4% | ー | 9人 | |
子宮 | ー | 3.6% | ー | 28人 | |
子宮頸部 | ー | 1.3% | ー | 77人 | |
子宮体部 | ー | 2.2% | ー | 45人 | |
卵巣 | ー | 1.6% | ー | 62人 | |
前立腺 | 10.9% | ー | 9人 | ー | |
甲状腺 | 0.6% | 1.6% | 180人 | 64人 | |
悪性リンパ腫 | 2.3% | 2.0% | 43人 | 49人 | |
白血病 | 1.1% | 0.8% | 93人 | 127人 |
元データ:累積罹患リスク(グラフデータベース)
がんに罹ってしまった場合の治療費
項目 | 入院費用平均 | 外来費用平均 | |||
総額 | 自己負担額(3割) | 自己負担額(3割) | 自己負担額(3割) | ||
胃がん | 688,874円 | 206,662円 | 48,712円 | 14,614円 | |
結腸がん | 679,963円 | 203,989円 | 45,082円 | 13,525円 | |
直腸がん | 791,798円 | 237,539円 | 60,564円 | 18,169円 | |
肝がん | 673,051円 | 201,915円 | 109,702円 | 32,911円 | |
肺がん・気管がん | 733,932円 | 220,180円 | 107,293円 | 32,188円 | |
乳がん | 618,330円 | 185,499円 | 58,599円 | 17,580円 | |
子宮がん | 677,965円 | 203,390円 | 37,142円 | 11,143円 | |
悪性リンパ腫 | 1,200,748円 | 360,224円 | 79,559円 | 23,868円 | |
白血病 | 1,825,901円 | 547,770円 | 98,070円 | 29,421円 | |
その他の悪性新生物 | 697,457円 | 209,237円 | 71,855円 | 21,557円 |
出典:e-Stat 統計で見る日本「医療給付実態調査 報告書 令和4年度」第3表に基づき作成
がん治療は長期間にわたる
がん治療は退院しても終わりでありません。個人差はありますが、退院後も定期的な通院が必要な場合が多く、期間は長期になる傾向があります。例えば、抗がん剤などの「化学療法(くすり)」の場合、週に1回~月1回のペースで約1年程度通院します。元気にいつも通り働けるとは限らず、治療費の他にも収入減にも備えていかなければなりません。
がん罹患による収入への影響

(出典)東京都福祉保健局 がん患者の就労等に関する調査結果(平成26年5月)
がん罹患後の収入額(罹患前と比べて)

(出典)厚生労働省 2012年 治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会 資料

がん罹患後働き続けている人でも、半数以上の方が収入が減っているのじゃ!
やはり、治療や副作用のために罹患前と同じようには働けない方が多いようである



がんについて備えたい、医療保険との違いを知りたいという人は、気軽に保険見直しラボに相談しみるのじゃ!
自分は必要なのか、必要じゃないのか公的保障を踏まえて説明してくれるぞ。
もっとがん保険について知りたい方は、保険相談のいろはをチェック!
無料保険相談のご予約はこちら